
2022年度数物系科学コース
4月進入生の募集を開始します
★募集期間:2022年2月18日(金)~2月28日(月)17:00★
詳しくは以下をご覧ください
1.本コースの特徴
本コースは早稲田大学理工学術院博士後期課程に設置します。本コースは教育と研究をコインの裏表のような一体のものとしてとらえ、 同学術院内で開催される各種セミナー、研究会、フォーラム、シンポジウムにSGUコース院生が積極的に関わり、異分野接触を実践的に展開します。 本コースは世界の第一線で活躍してきた国際的にアクティビティの高い研究者群や箇所と連携・協力して活動するSGU(スーパーグローバル大学創成支援) 数物系科学ユニットが母体となっています。また、本コースは、既存のディシプリンにとらわれない自由な発想や異分野との自由な交流の実現、複眼的視野で 多角的にみる見方や創造的な「総合知」の醸成のために独自のカリキュラムを理工学術院内の各研究科や卓越した研究者の協力を得て開発し、大学院教育の一環として 提供するとともに、理工学において異分野融合領域で活躍を希望する優れた学生を選抜し、経済的支援及び研究支援を行います。
2.本コースの目的
本コースは、数学・物理学の研究者と情報科学や工学応用分野の研究者などによる異分野協働などを通じて、 数学・物理学がもつ抽象性・普遍性を基盤に、諸現象に潜む複雑な構造の「本質」部分を数学的に見出すことにより、以下の項目を中心に教育・研究を実践します。
- 〇現象を数学的に記述するモデルの構築
- 〇導出された数理モデルの数値シミュレーションの手法による実証・検証及び評価
そのために理工学術院内の各研究科等との連携・協力を通じて、学際的な研究成果を基盤に、カリキュラム等教育に関する研究開発、 企画及び支援を行います。そして、数学・物理学を基礎に理工学のみならず、情報科学さらには社会科学への応用を展開する新たな総合的な 知的体系を創造し、数学・物理学と諸科学との懸け橋となって社会で広く活躍する人材の育成、及び国際的に通用する若手研究者トップランナー の養成を推進します。そのために優れた学生を選抜し、経済的支援や研究環境支援を行います。
3.数物系科学コース生・応募資格
「数物系科学コース生」に応募できるのは、以下のいずれかに該当する者とします。
- 1)原則として修士課程(他大学の場合は博士前期課程も可)2年次以下に在籍しており、本学理工学術院博士後期課程に入学が決定した者。
- 2)本学理工学術院5年一貫制博士課程3年次以下に在籍している者。
- 3)本学理工学術院博士後期課程1年次に在籍している者。
4.数物系科学コース生・応募手続き
「数物系科学コース生」となることを希望する学生は、申請書とともに博士後期課程在籍時における指導教員の推薦状および修士課程1年次
(5年一貫性博士課程在籍の学生については博士課程1年次)以降の履修科目とその成績評価が確認できる書類を添えて、理工学術院長に応募申請してください
(期間は2月と7月の年2回に行い、年度ごとに別途定めます)。
詳しい募集情報については、その都度お知らせします。
2022年度 4月進入者向け学生募集要項(募集期間:2022年2月18(金)~2月28日(月)17:00まで)
5.数物系科学コースでの選抜
本コースでは、申請書の評価、修士論文(5年一貫性博士課程在籍の学生については修士論文に相当する論文)の評価、 指導教員による推薦状、科目履修状況(*1) 、日本学術振興会・特別研究員への応募状況(*2)等を参考に、 面接による評価を実施し、審査・選別を行います。採用人数は、年度毎に10名程度です。
(*1)コース進入時点で、「設置講義」の項に記載した基礎講義のうち自身が所属する専攻以外が設置する科目を4単位以上取得していることが望ましい。
取得していない場合でも、コース進入後に指定の基礎講義を取得することを条件として、コース進入を認める場合があります。
(*2)日本学術振興会・特別研究員 DC1 または DC2 に応募していることが望ましい。応募していない場合でも、コース進入後に DC2 に応募することを
条件として、コース進入を認める場合があります。
数物系科学コース設置講義
2022年度 ▼
数物系科学コースの要項(抜粋)は、
こちら。設置講義の詳細については、
シラバスで確認してください。
各講義の詳細については、
シラバスで確認してください。
A) 基礎講義 | |||||
---|---|---|---|---|---|
分野 | 科目名 | 担当教員 | 学期 | 単位 | 備考 |
数学応数 | 解析の基礎数学 1 | 小薗 英雄 | 春学期 | 2単位 | |
数学応数 | 解析の基礎数学 2 | 柴田 良弘 | 秋学期 | 2単位 | |
数学応数 | 幾何学の基礎数学 1 | ゲスト マーティン | 春学期 | 2単位 | |
数学応数 | 非線形方程式の計算機援用証明 | 大石 進一 | 春学期 | 2単位 | |
機械科学 | 幾何学の基礎数学 2 | 吉村 浩明 | 春学期 | 2単位 | |
機械科学 | 伝熱工学 | 天野 嘉春・齋藤 潔・ジャンネッティ ニコロ・ 山口 誠一・アリヤディ ヒフニ ムクタル | 春学期 | 2単位 | |
総合機械 | 流体構造連成系応用力学特論 | 滝沢 研二 | 秋学期 | 2単位 | |
物理応物 | 量子力学の数学的基礎 | 小澤 徹 | 春学期 | 2単位 | |
物理応物 | 場の古典論の数学的基礎 | 小澤 徹 | 秋学期 | 2単位 | |
物理応物 | 量子論持論 | 湯浅 一哉 | 春学期 | 2単位 | |
物理応物 | 量子情報理論 | 湯浅 一哉 | 春学期 | 2単位 | 2020年度休講 |
物理応物 | 非平衡系物理学特論 A | 山崎 義弘 | 秋学期 | 2単位 | |
物理応物 | 非平衡系物理学特論 B | 山崎 義弘 | 秋学期 | 2単位 | 2020年度休講 |
物理応物 | 計算生物物理学特論 | 高野 光則 | 秋学期 | 2単位 | 2020年度休講 |
B) 特別講義 | ||||
---|---|---|---|---|
分野 | 科目名 | 担当教員 | 学期 | 単位 |
数学応数 | 非線形力学特別講義 | 吉村 浩明・ゲスト マーティン・彭 林玉 | 集中 春・秋 | 4単位 |
数学応数 | 流体数学特別講義 | 小薗 英雄・柴田 良弘・キード マーズ・川島 秀一 | 集中 春・秋 | 4単位 |
数学応数 | 確率偏微分方程式特別講義 | 舟木 直久 | 集中 春・秋 | 2単位 |
総合機械 | Fluid Mechanics of Computing(数値計算と流体工学) | 滝沢 研二・テズドゥヤー タイフン | 集中 春 | 2単位 |
物理応物 | 量子物理学特別講義 | 湯浅 一哉・中里 弘道・小澤 徹・ ジョルジエフ ヴラディーミル シメノフ | 集中 春・秋 | 4単位 |
※ 特別講義は、訪問教員による短期集中講義及び国際ワークショップにおける連続講義を含む。 ※特別講義は、4単位まで、修士課程での先取りを可能とする。 |
C) 選択科目 | ||||
---|---|---|---|---|
分野 | 科目名 | 担当教員 | 学期 | 単位 |
大学院共通 | インターンシップ | 有賀 隆 | 通年 | 2単位 |
各講義の詳細については、
シラバスで確認してください。
A) 基礎講義 | |||||
---|---|---|---|---|---|
分野 | 科目名 | 担当教員 | 学期 | 単位 | 備考 |
数学応数 | 解析の基礎数学 1 | 小薗 英雄 | 春学期 | 2単位 | |
数学応数 | 解析の基礎数学 2 | 柴田 良弘 | 秋学期 | 2単位 | |
数学応数 | 幾何学の基礎数学 1 | ゲスト マーティン | 春学期 | 2単位 | |
数学応数 | 非線形方程式の計算機援用証明 | 大石 進一 | 春学期 | 2単位 | |
機械科学 | 幾何学の基礎数学 2 | 吉村 浩明 | 春学期 | 2単位 | |
機械科学 | 伝熱工学 | 天野 嘉春・齋藤 潔・ジャンネッティ ニコロ・ 山口 誠一・吉田 彬 | 春学期 | 2単位 | |
総合機械 | 流体構造連成系応用力学特論 | 滝沢 研二 | 秋学期 | 2単位 | |
物理応物 | 量子力学の数学的基礎 | 小澤 徹 | 春学期 | 2単位 | |
物理応物 | 場の古典論の数学的基礎 | 小澤 徹 | 秋学期 | 2単位 | 2019年度休講 |
物理応物 | 量子論持論 | 湯浅 一哉 | 春学期 | 2単位 | 2019年度休講 |
物理応物 | 量子情報理論 | 湯浅 一哉 | 秋学期 | 2単位 | |
物理応物 | 非平衡系物理学特論 A | 山崎 義弘 | 秋学期 | 2単位 | 2019年度休講 |
物理応物 | 非平衡系物理学特論 B | 山崎 義弘 | 秋学期 | 2単位 | |
物理応物 | 計算生物物理学特論 | 高野 光則 | 秋学期 | 2単位 |
B) 特別講義 | ||||
---|---|---|---|---|
分野 | 科目名 | 担当教員 | 学期 | 単位 |
数学応数 | 非線形力学特別講義 | 吉村 浩明・ゲスト マーティン | 集中 春・秋 | 4単位 |
数学応数 | 流体数学特別講義 | 小薗 英雄・柴田 良弘・山崎 昌男 | 集中 春・秋 | 4単位 |
総合機械 | Fluid Mechanics of Computing(数値計算と流体工学) | 滝沢 研二 | 集中 春 | 2単位 |
物理応物 | 量子物理学特別講義 | 湯浅 一哉・中里 弘道・小澤 徹 | 集中 春・秋 | 4単位 |
※ 特別講義は、訪問教員による短期集中講義及び国際ワークショップにおける連続講義を含む。 ※特別講義は、4単位まで、修士課程での先取りを可能とする。 |
C) 選択科目 | ||||
---|---|---|---|---|
分野 | 科目名 | 担当教員 | 学期 | 単位 |
大学院共通 | インターンシップ | 有賀 隆 | 通年 | 2単位 |
各講義の詳細については、
シラバスで確認してください。
A) 基礎講義 | |||||
---|---|---|---|---|---|
分野 | 科目名 | 担当教員 | 学期 | 単位 | 備考 |
数学応数 | 解析の基礎数学1 | 小薗 英雄 | 春学期 | 2単位 | |
数学応数 | 解析の基礎数学2 | 柴田 良弘 | 秋学期 | 2単位 | |
数学応数 | 幾何学の基礎数学1 | 本間 泰史 | 春学期 | 2単位 | |
数学応数 | 非線形方程式の計算機援用証明 | 大石 進一 | 春学期 | 2単位 | |
機械 | 幾何学の基礎数学2 | 吉村 浩明 | 春学期 | 2単位 | |
機械 | 伝熱工学 | 齋藤 潔 | 春学期 | 2単位 | |
総機 | 流体構造連成系応用力学特論 | 滝沢 研二 | 秋学期 | 2単位 | |
物理応物 | 量子力学の数学的基礎 | 小澤 徹 | 春学期 | 2単位 | |
物理応物 | 場の古典論の数学的基礎 | 小澤 徹 | 秋学期 | 2単位 | |
物理応物 | 量子論持論 | 湯浅 一哉 | 春学期 | 2単位 | |
物理応物 | 量子情報理論 | 湯浅 一哉 | 秋学期 | 2単位 | 2018年度休講 |
物理応物 | 非平衡系物理学特論A | 山崎 義弘 | 秋学期 | 2単位 | |
物理応物 | 非平衡系物理学特論B | 山崎 義弘 | 秋学期 | 2単位 | 2018年度休講 |
物理応物 | 計算生物物理学特論 | 高野 光則 | 秋学期 | 2単位 | 2018年度休講 |
B) 特別講義 | ||||
---|---|---|---|---|
分野 | 科目名 | 担当教員 | 学期 | 単位 |
数学応数 | 非線形力学特別講義 | 吉村 浩明・ゲストマーティン | 集中 春・秋 | 4単位 |
数学応数 | 流体数学特別講義 | 小薗 英雄・柴田 良弘 | 集中 春・秋 | 4単位 |
総機 | Fluid Mechanics of Computing(数値計算と流体工学) | 滝沢 研二 | 集中 春 | 2単位 |
物理応物 | 量子物理学特別講義 | 中里 弘道・湯浅 一哉・小澤 徹 | 集中 春・秋 | 4単位 |
※ 特別講義は、訪問教員による短期集中講義及び国際ワークショップにおける連続講義を含む。 ※特別講義は、4単位まで、修士課程での先取りを可能とする。 |
C) 選択科目 | ||||
---|---|---|---|---|
分野 | 科目名 | 担当教員 | 学期 | 単位 |
大学院共通 | インターンシップ | 有賀 隆 | 通年 | 2単位 |
各講義の詳細については、
シラバスで確認してください。
A) 基礎講義 | ||||
---|---|---|---|---|
分野 | 科目名 | 担当教員 | 学期 | 単位 |
数学応数 | 解析の基礎数学1 | 小薗 英雄 | 春学期 | 2単位 |
数学応数 | 解析の基礎数学2 | 柴田 良弘 | 秋学期 | 2単位 |
数学応数 | 幾何学の基礎数学1 | ゲスト マーティン | 春学期 | 2単位 |
数学応数 | 非線形方程式の計算機援用証明 | 大石進一 | 春学期 | 2単位 |
機械 | 幾何学の基礎数学2 | 吉村 浩明 | 春学期 | 2単位 |
総機 | 流体構造連成系応用力学特論 | 滝沢 研二 | 秋学期 | 2単位 |
物理応物 | 量子力学の数学的基礎 | 小澤 徹 | 春学期 | 2単位 |
物理応物 | 量子情報理論 | 湯浅 一哉 | 秋学期 | 2単位 |
物理応物 | 非平衡系物理学特論B | 山崎 義弘 | 秋学期 | 2単位 |
物理応物 | 計算生物物理学特論 | 高野 光則 | 秋学期 | 2単位 |
※ 物理応物分野の 場の古典論の数学的基礎(小澤 徹・秋学期 2単位)・ 量子論特論(湯浅 一哉・春学期 2単位)・ 非平衡系物理学特論A(山崎 義弘・春学期 2単位)は 今年度は休講です。 |
B) 特別講義 | ||||
---|---|---|---|---|
分野 | 科目名 | 担当教員 | 学期 | 単位 |
数学応数 | 非線形力学特別講義 | 吉村 浩明・ゲスト マーティン | 集中 春・秋 | 4単位 |
数学応数 | 流体数学特別講義 | 小薗 英雄・柴田 良弘 | 集中 春・秋 | 4単位 |
総機 | Fluid Mechanics of Computing(数値計算と流体工学) | 滝沢 研二 | 集中 春 | 2単位 |
物理応物 | 量子物理学特別講義 | 中里 弘道・湯浅 一哉・小澤 徹 | 集中 春・秋 | 4単位 |
※ 特別講義は、訪問教員による短期集中講義及び国際ワークショップにおける連続講義を含む。 ※特別講義は、4単位まで、修士課程での先取りを可能とする。 |
C) 選択科目 | ||||
---|---|---|---|---|
分野 | 科目名 | 担当教員 | 学期 | 単位 |
大学院共通 | インターンシップ | 有賀 隆 | 通年 | 2単位 |
各講義の詳細については、
シラバスで確認してください。
A) 基礎講義 | ||||
---|---|---|---|---|
分野 | 科目名 | 担当教員 | 学期 | 単位 |
数学応数 | 解析の基礎数学1 | 柴田 良弘 | 春学期 | 2単位 |
数学応数 | 解析の基礎数学2 | 小薗 英雄 | 秋学期 | 2単位 |
数学応数 | 幾何学の基礎数学1 | ゲスト マーティン | 秋学期 | 2単位 |
数学応数 | 非線形方程式の計算機援用証明 | 大石進一 | 春学期 | 2単位 |
機械 | 幾何学の基礎数学2 | 吉村 浩明 | 春学期 | 2単位 |
物理応物 | 量子力学の数学的基礎 | 小澤 徹 | 春学期 | 2単位 |
物理応物 | 場の古典論の数学的基礎 | 小澤 徹 | 秋学期 | 2単位 |
物理応物 | 量子論特論 | 湯浅 一哉 | 春学期 | 2単位 |
物理応物 | 非平衡系物理学特論A | 山崎 義弘 | 春学期 | 2単位 |
※ 物理応物分野の量子情報理論(湯浅 一哉・春学期 2単位)・ 非平衡系物理学特論B(山崎 義・秋学期 2単位)は 今年度は閉講です。 |
B) 特別講義 | ||||
---|---|---|---|---|
分野 | 科目名 | 担当教員 | 学期 | 単位 |
数学応数 | 非線形力学特別講義 | 吉村 浩明・ゲスト マーティン | 集中 | 4単位 |
数学応数 | 流体数学特別講義 | 小薗 英雄・柴田 良弘 | 集中 | 4単位 |
物理応物 | 量子物理学特別講義 | 中里 弘道・湯浅 一哉 | 集中 | 4単位 |
※ 特別講義は、訪問教員による短期集中講義及び国際ワークショップにおける連続講義を含む。 |
C) 選択科目 | ||||
---|---|---|---|---|
分野 | 科目名 | 担当教員 | 学期 | 単位 |
大学院共通 | インターンシップ | 戸川 望 | 通年 | 2単位 |
科目名 | 担当教員 | 授業概要 | 授業の達成目標 |
---|---|---|---|
流体数学特別講義 |
小薗 英雄 柴田 良弘 ションベック マリア エレーナ 鈴木 幸人 山崎 昌男 |
非圧縮性粘性流体の運動を記述する、
Navier-Stokes方程式の基礎理論についての講義を行う。今年度は |
小薗講義の到達目標 |
数値解析特論B |
大石 進一 ルンプ ジークフリート |
We introduce so-called "Verification methods" in this lecture. These are numerical methodscomputing correct error bound for the true result including a proof ofsolvability and possibly uniqueness. The proof of correctness is withmathematical rigor including in particular discretization and rounding errors.The methods are introduced with INTLAB, the Matlab/Octave toolbox for ReliableComputing. |
To understand possible weaknesses of numerical methods, to understand principle of verification methods, and to be able to devise and write new verification methods. |